Ordentliche Mitgliedschaft /Jährliche Einmalzahlung | * 960 € |
Ehepartner | * 840 € |
Ordentliche Mitgliedschaft/Monatliche Zahlung | * 81 € |
Ehepartner | * 71 € |
Jugendliche bis 12 Jahre | beitragsfrei |
Jugendliche bis 16 Jahre (Eltern Clubmitglieder) | 102 € |
Jugendliche bis 16 Jahre (Einzelmitgliedschaft) | 153 € |
Auszubildende und Studierende bis 27 Jahre | 345 € |
Zweitmitgliedschaft | 450 € |
Zweitmitgliedschaft Jugendl.,Auzubis und Studierende | 202 € |
Fernmitgliedschaft Silber(100 Km Luftlinie) DGV Ausweis + HCP- Führung 5x frei spielen nach vorheriger Anmeldung
Fernmitgliedschaft Gold (150 Km Luftlinie) DGV Ausweis + HCP-Führung volles Spielrecht |
199 €
550 €
|
Greenfee-Mitgliedschaft mit eingeschränkter Spielberechtigung (40 Km Luftlinie-DGV-Ausweis e.S.- HCP-Führung- Greenfee 25,-€) Gutscheinblock muss mit erworben werden |
300 € |
Beste Grüße aus dem Odenwald
Sekretariat des GLC Buchenhof-Hetzbach e.V.
Alle Preise gelten Montags – Sonntags
Driving Range | kostenlos |
Tages-Greenfee |
50 € |
Tages-Greenfee (Ausweis mit Regionalkennzeichen / Goldenem R) | 40 € |
9-Loch Greenfee | 40 € |
9-Loch Greenfee (Ausweis mit Regionalkennzeichen / Goldenem R) | 30 € |
Greenfee Mitglieder | 25 € |
Jugendliche, Studenten, Azubis | 20 € |
Mitglieder Golfclub Buchenhof und Golf Absolute
Elektro-Cart 18 Loch an allen Tagen | 20 € |
Elektro-Cart 9 Loch an allen Tagen | 15€ |
Elektro-Cart 18 Loch an allen Tagen | 30 € |
Elektro-Cart 9 Loch an allen Tagen | 25 € |
Greenfee-Mitglieder des GC Buchenhof-Hetzbach e.V.: Gutscheinblock Tagesgreenfee 12 x spielen, 10 x zahlen | 250 € |
Greenfee-Spieler, Clubgebunden mit Regionalkennzeichen: Gutscheinblock Tagesgreenfee 12 x spielen, 10 x zahlen | 350 € |
Greenfee-Spieler: Gutscheinblock Tagesgreenfee 12 x spielen, 10 x zahlen | 450 € |
Infos zu den Partnerclubs werden derzeit aktualisiert